The Luk family features square, crisp edges which create a strong look and can be either surface mounted or suspended.
Made from aluminium with a choice of either an opal polycarbonate or micro-prismatic diffuser, they are most suitable for commercial and office areas, showrooms and public spaces.
| Rectangle Dimensions: | 600mm x 180mm x 55mm. 900mm x 180mm x 55mm. 1200mm x 180mm x 55mm. 1500mm x 180mm x 55mm. |
| Trim: | White, Black or Anodised. |
| Construction: | Aluminium. |
| IP Rating: | IP40. |
| Lamp Wattage: | 600: T16 2x14W G5. 900: T16 2x21W G5. 1200: T16 2x28W G5. 1500: T16 2x35W G5. |
| Data Sheet: | pdf ↓ |
| Photometrics: | ldt: 600 ↓ 900 ↓ 1200 ↓ 1500 ↓ |
| Rectangle Suspended Dimensions: | 900mm x 180mm x 46mm. 1200mm x 180mm x 46mm. 1500mm x 180mm x 46mm. |
| Trim: | White, Black or Anodised. |
| Construction: | Aluminium. |
| IP Rating: | IP40. |
| Lamp Wattage: | 900: T16 2x21W G5. 1200: T16 2x54W G5. 1500: T16 2x49W G5. |
| Data Sheet: | pdf ↓ |
| Photometrics: | ldt: 900 ↓ 1200 ↓ 1500 ↓ |
| Square Dimensions: | 340mm x 340mm x 55mm. 600mm x 180mm x 55mm. 600mm x 600mm x 55mm. 900mm x 180mm x 55mm. 900mm x 900mm x 55mm. 1200mm x 180mm x 55mm. 1500mm x 180mm x 55mm. 600mm x 600mm x 119mm. |
| Trim: | White, Black or Anodised. |
| Construction: | Aluminium. |
| IP Rating: | IP40. |
| Lamp Wattage: | 340: TC-F 2x24W 2G10. 600×180: T16 2x14W/24W G5. 600: T16 4x24W G5. 900×180: T16 2x21W/39W G5. 900: T16 4x39W G5. 1200×180: T16 2x28W/54W G5. 1500×180: T16 2x35W/49W G5. 600×119: T16 4x24W G5. |
| Data Sheet: | pdf ↓ |
| Photometrics: | ldt: 340 ↓ 600 ↓ 900 ↓ 600sq ↓ 900sq ↓ 1200sq ↓ 1500sq ↓ |
| Square Suspended Dimensions: | 600mm x 600mm x 55mm. 900mm x 900mm x 55mm. |
| Trim: | White, Black or Anodised. |
| Construction: | Aluminium. |
| IP Rating: | IP40. |
| Lamp Wattage: | 600: T16 4x14W G5 900: T16 6x21W G5 |
| Data Sheet: | pdf ↓ |
| Photometrics: | ldt: 600 ↓ 900 ↓ |
| Circle Dimensions: | ø310mm x 55mm. ø370mm x 55mm. |
| Trim: | White, Black or Anodised. |
| Construction: | Aluminium. |
| IP Rating: | IP40. |
| Lamp Wattage: | ø310: T16-R 1x22W 2GX13 ø370: T16-R 1x22W 2GX13 or T16-R 1x40W 2GX13 |
| Data Sheet: | pdf ↓ |
| Photometrics: | ldt: ø310 ↓ ø370 ↓ |
| Circle Suspended Dimensions: | ø370mm x 55mm. |
| Trim: | White, Black or Anodised. |
| Construction: | Aluminium. |
| IP Rating: | IP40. |
| Lamp Wattage: | T16-R 1x22W 2GX13 or T16-R 1x40W 2GX13 |
| Data Sheet: | pdf ↓ |
| Photometrics: | ldt ↓ |
| Wall Dimensions: | 600mm x 80mm x 46mm. 900mm x 80mm x 46mm. 1200mm x 80mm x 46mm. 1500mm x 80mm x 46mm. 600mm x 120mm x 46mm. 900mm x 120mm x 46mm. 1200mm x 120mm x 46mm. 1500mm x 120mm x 46mm. |
| Trim: | White, Black or Anodised. |
| Construction: | Aluminium. |
| IP Rating: | IP40. |
| Lamp Wattage: | 600×80: T16 1x14W G5. 900×80: T16 1x39W G5. 1200×80: T16 1x28W G5. 1500×80: T16 1x35W G5. 600×120: T16 2x14W G5. 900×120: T16 2x39W G5. 1200×120: T16 2x28W G5. 1500×120: T16 2x35W G5. |
| Data Sheet: | pdf ↓ |
| Photometrics: | ldt: 900×80 ↓ 1200×80 ↓ 600×120 ↓ 900×120 ↓ 1200×120 ↓ 1500×120 ↓ |
